Portaria nº 110 de 22 de março de 2012
A Diretoria Executiva da Associaçao Nacional dos Anistiados pela Lei 8878/94 - ANBENE, cumprimenta e saúda os 28 colegas que foram beneficiados pela Portaria nº 110 de 22 de março de 2012 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apresentando-lhes as Boas Vindas aos seus postos de trabalho.
Eis a relação nominal desses colegas:
|
|
Nomes |
Processo |
| 1 | AGOSTINHO LOPES FILHO | 04500.003194/2008-81 |
| 2 | AIDA LUCILA PLACER DE MORAES | 04500.009841/2009-49 |
| 3 | CELUTA MARIA DE ANDRADE LIMA | 04500.008796/2009-13 |
| 4 | DAVID ANDRADE | 04500.011589/2010-71 |
| 5 | DOGIVAL BARBOSA DA SILVA | 04500.002828/2009-69 |
| 6 | DORIVALDO CESAR VIEIRA DA SILVA | 04500.006397/2009-18 |
| 7 | EDILSON AMANCIO ALVES | 04500.009848/2009-61 |
| 8 | EDUARDO PERES FERNANDES CÂMARA | 04500.014755/2008-77 |
| 9 | FRANCISCA SILVA CARMASSI | 04500.009864/2009-53 |
| 10 | IBELDON FRANCISCO DE AQUINO | 04500.012761/2009-71 |
| 11 | JONAS NERES SANTANA | 04500.006905/2007-98 |
| 12 | JORGE LUIZ DE MELO COURI | 04500.011222/2010-58 |
| 13 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | 045003003977/2009-45 |
| 14 | JOSE PIMENTEL FILHO | 04500.014199/2009-10 |
| 15 | LUIZ LOPES GONÇALVES | 04500.011544/2010-05 |
| 16 | MARCOS ANTONIO FELIPE DA SILVA | 04500.013051/2010-00 |
| 17 | MARLENE BAZONI | 04500.014009/2009-64 |
| 18 | MAURO CESAR VIEIRA DA SILVA | 04500.003072/2011-90 |
| 19 | NEOCLADIR FERNANDES GIMENES | 04500.009797/2009-77 |
| 20 | OIDE DE OLIVEIRA SOBRINHO | 04500.003152/2008-40 |
| 21 | OSVALDO ALVES DE SOUZA | 04500.016782/2009-65 |
| 22 | PEDRO EDUARDO MONTEIRO | 04500.007505/2008-81 |
| 23 | RAIMUNDO BENEDITO DE SOUSA FILHO | 04500.002916/2009-61 |
| 24 | SANDRA MARQUES PAPPAS | 04500.013298/2009-84 |
| 25 | SEIJI SERGIO INOUE | 04500.009851/2009-84 |
| 26 | WALTER ALVES DE SIQUEIRA | 04500.009853/2009-73 |
| 27 | WALTER BORGES DOS SANTOS | 04500.003982/2008-77 |
| 28 | WILTON RICARDO GOULART | 04500.008654/2009-48 |
| AGOSTINHO LOPES FILHO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||