Comunicado ANBENE URGENTE - 30/07/2013
Comunicado ANBENE URGENTE - 30/07/2013
Aos empregados do ex-BNCC que tenham interesse no reenquadramento,
Objetivando dar base e argumentação aos estudos finais pelo Grupo de Trabalho relacionados ao Reenquadramento Funcional Individual do Pessoal do ex-BNCC e, em obediência ao disposto na Portaria nº 140 da Secretaria Executiva do MAPA, solicitamos aos colegas relacionados em anexo que já retornaram a seus postos de trabalho que nos remetam, COM URGÊNCIA URGENTÌSSIMA, pelo Serviço de SEDEX ou via EMAIL, até a data de 04 de AGOSTO de 2013, cópias dos seguintes documentos:
Carteira Profissional:
CÓPIAS:
1) 1ª página – foto;
2) 2ª página - identificação pessoal;
3) 3ª página - datas de admissão e demissão do BNCC;
4) De todas as páginas onde constam as mudanças de cargos no ex-BNCC;
5) Das páginas que apontam todos os seus registros funcionais, após o retorno ao MAPA;
6) De Diplomas de Nível Superior e Especializações concluídos até o ano de 1985; e
7) Último contracheque (BNCC) OU Rescisão contratual (inclusive a Complementar) OU Ficha Financeira.
Endereço para remessa dos documentos:
e-mail: documentos@anbene.org.br
ANBENE – Associação Nacional dos Beneficiados pela Lei 8878/94
Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bl. C, nº 99, sala 116, Edif. São Paulo –
70.314-900 - Brasília DF (Fone: 61 3037 7030)
ANEXO
| 1 | ADAIR NEUZA DA COSTA |
| 2 | ADEMAR SIQUEIRA |
| 3 | ADILSON LUIZ DE ARAUJO |
| 4 | ADNÉLIA MARIA CAMPOS LOPES |
| 5 | ADVO QUEIROZ BARBOSA DE PAIVA |
| 6 | ALAIDE NOGUEIRA RIBEIRO |
| 7 | ALAUDE SOARES JÚNIOR |
| 8 | ALBERTO VIEIRA DA SILVA FILHO |
| 9 | ALCIDES OLIVEIRA DA COSTA |
| 10 | ALCILEA ALVES DA SILVA |
| 11 | ALCIR LUIZ RIGO |
| 12 | ALDO COUTINHO MONTEIRO |
| 13 | ALEXANDRE BRUM RATHIS |
| 14 | ALMIRO CARDOSO DE MATOS |
| 15 | ALOISIO MAIA DE ANDRADE |
| 16 | ANA LUIZA COELHO MARINHO |
| 17 | ANDREA CARLA GOMES |
| 18 | ANÍSIO AUGUSTO DOS SANTOS |
| 19 | ANNIBAL FERNANDES REBELLO |
| 20 | ANTÔNIA MOURÃO GUTIERREZ |
| 21 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA |
| 22 | ANTONIO CARRIJO PRIMO |
| 23 | ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA |
| 24 | ANTONIO EUSTÁQUIO AGUIAR |
| 25 | ANTONIO HAMILTON LOPES |
| 26 | ANTONIO LEVERTINO GARCIA |
| 27 | ANTONIO RODRIGUES BONFIM |
| 28 | ANTONIO TERTULIANO OLIVEIRA MORAES |
| 29 | ARNALDO SIQUEIRA LOPES |
| 30 | ARTUR LAERTE FRANCISCO ALVES |
| 31 | AUDY SILVEIRA DE CARVALHO |
| 32 | BALTASAR VENTURA PINTO |
| 33 | BENEDITO DOS SANTOS |
| 34 | BORIS WERNER ALVES SCHMIDT |
| 35 | CAMILO DE LELIS DA SILVA LIRA |
| 36 | CARLOS ALBERTO DE ASSIS |
| 37 | CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA |
| 38 | CARLOS ALBERTO LUCCHESE LIMA |
| 39 | CARLOS ALBERTO NUNES BATISTA |
| 40 | CÉSAR FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| 41 | CHEILA DOS SANTOS |
| 42 | CLARICE ARTONI FONSECA |
| 43 | CLÁUDIA DE ALMEIDA GOMES |
| 44 | CLAUDIO GAIGER VANZETTO |
| 45 | CLÉLIA MACHADO DA SILVA GOMES JUNIOR |
| 46 | CLEUBI PEDROSO TOLEDO BRASIL |
| 47 | DEUSDEDE ALVES CAETANO |
| 48 | DIONE SANTOS ARAÚJO BORGES |
| 49 | DJANIRA MADEIRA DE LIMA |
| 50 | ÉDISON DUARTE |
| 51 | EDNO FERREIRA DA CRUZ |
| 52 | EDSON MARTINS DE DEUS |
| 53 | EDVALDO FERNANDES LIMA |
| 54 | EDVALDO GONDIM DE FREITAS |
| 55 | EIJI BABA |
| 56 | ELANIR PAIXÃO DE ALMEIDA |
| 57 | ELDA DO CARMO ARAUJO PEREIRA |
| 58 | ELIANA MARIA MARTINS FERREIRA |
| 59 | ELIANE OLIVEIRA NERI |
| 60 | ELISABETE CUNHA DE SOUSA HOMERO |
| 61 | ELSON SANT'ANA SOARES |
| 62 | EMMANUEL DUQUE DOS SANTOS |
| 63 | ENEIDA CARVALHO GONTIJO |
| 64 | ESIVANITO JOSÉ DOS SANTOS |
| 65 | ESLI PINHEIRO DE JESUS |
| 66 | ESMELO GOMES BARRETO |
| 67 | EURIDIS BAPTISTI |
| 68 | EVALDO JOSÉ DE SOUSA |
| 69 | FÁTIMA BENEDITA DE PAIVA |
| 70 | FÁTIMA RIBEIRO MATTOSINHOS CORDEIRO |
| 71 | FERNANDO ANTONIO SANTOS CRUZ |
| 72 | FILEMON BATISTA DA SILVA |
| 73 | FRANCISCO ALMEIDA DE CARVALHO |
| 74 | FRANCISCO BRASIL MASCARENHAS |
| 75 | GABRIEL SOARES FILHO |
| 76 | GALILEU BATISTA |
| 77 | GERALDO DE SA REZENDE |
| 78 | GERALDO EMANOEL DO RÊGO BARROS |
| 79 | GERALDO SANTOS SILVA |
| 80 | GERMANO CARBONELL ZENKNER |
| 81 | GERSON LICATI DE QUEIROZ |
| 82 | GIL TEIXEIRA DA SILVA FILHO |
| 83 | GILBERTO MAYRINK MARQUES |
| 84 | GILBERTO WESTIN COSENZA |
| 85 | GILCA DE ALENCAR SCALIANTE |
| 86 | GILDETE DOS SANTOS LOPES |
| 87 | GILMAR JOSÉ BEZERRA CRISPIM |
| 88 | GILSON LIMA CAVADAS |
| 89 | GIOVANNI CÁSSIO AMARAL ALVES |
| 90 | GIZELDA ANDRADE RIBEIRO |
| 91 | GRACI MOREIRA DA SILVA |
| 92 | GUTEMBERG FERREIRA JÚNIOR |
| 93 | HAROLDO LÚCIO DO AMARAL |
| 94 | HAROLDO PEREIRA DA SILVA |
| 95 | HÉLIDA DE FÁTIMA GONTIJO JAIME DE MATOS |
| 96 | HUGO DOMINGOS DE OLIVEIRA |
| 97 | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA |
| 98 | JACQUELINE FURTADO BRANDÃO |
| 99 | JANE ALVES LEITE DUARTE |
| 100 | JESU TEODORO DA SILVA |
| 101 | JOÃO ATÍLIO ZARDIM |
| 102 | JOÃO CAMILO RAMOS |
| 103 | JOÃO DOS SANTOS GOULART |
| 104 | JOÃO HENRIQUE BENEVIDES GOMES |
| 105 | JOÃO MENDES DA SILVA |
| 106 | JOCELIS BRUST |
| 107 | JORGE ALVES |
| 108 | JORGE LUIZ FURLANETTO |
| 109 | JORGE LUIZ LASNEAUX |
| 110 | JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE FARIA |
| 111 | JOSÉ ARTUR LEMOS |
| 112 | JOSÉ BATISTA DE SOUZA |
| 113 | JOSÉ CARLOS DA SILVA |
| 114 | JOSÉ CARLOS FERREIRA GONÇALVES |
| 115 | JOSÉ CICERO DA SILVA |
| 116 | JOSÉ DE RIBAMAR MEDEIROS DE CARVALHO |
| 117 | JOSÉ FONTANARI |
| 118 | JOSÉ FRANCISCO PENA |
| 119 | JOSE JAILSE BEZERRA |
| 120 | JOSÉ LUIZ ASSIS FARIA |
| 121 | JOSÉ MANOEL GOMES |
| 122 | JOSÉ MÁRCIO DE MOURA SILVA |
| 123 | JOSÉ MARIO DE MIRANDA e SILVA |
| 124 | JOSÉ ROGÉRIO TEIXEIRA MEIRELLES |
| 125 | JOSUEL BARBOSA DOS SANTOS |
| 126 | JURANDIR NOGUEIRA LIMA |
| 127 | KLAYTON DE SOUZA FRANÇA |
| 128 | KURT ALBERTO WALTER |
| 129 | LÁSARO PIRES DA SILVA |
| 130 | LEDA MARLI HESS |
| 131 | LEILA MARIA DE CASTRO RODRIGUES |
| 132 | LÍVIA FARIAS DANTAS DE MORAIS |
| 133 | LUCI LAURINDA PIRES DE AZEVEDO |
| 134 | LÚCIA TELES CARDOSO DE CARVALHO |
| 135 | LUCIANO MARCOS DE CARVALHO |
| 136 | LUCINEIDE MIGUEL CÉSAR |
| 137 | LUÍS ALFREDO CAMPOS DE SOUSA |
| 138 | LUÍS VANDERLEI STULP |
| 139 | LUIZ ANTONIO CABRAL |
| 140 | LUZIA APARECIDA SISCAR |
| 141 | MAGNA RENNO DOS SANTOS TIBALDI |
| 142 | MANOEL CHAGAS SOBRINHO |
| 143 | MANOEL FELICIANO DA SILVA NETO |
| 144 | MANOEL LUIZ FERREIRA DE SOUZA |
| 145 | MARA LUCIA DOS SANTOS FERRAREZZI |
| 146 | MÁRCIA DOS SANTOS CARVALHO |
| 147 | MÁRCIO LUIZ VARGAS BARBOSA |
| 148 | MARCO ANTONIO MARTINS |
| 149 | MARCO ARTHUR DE ANDRADE |
| 150 | MARCUS VINICIUS RAPOSO |
| 151 | MARELICE MAZOCO DA SILVEIRA |
| 152 | MARIA AMÉLIA SANTOS |
| 153 | MARIA CRISTINA COUTINHO MARINHO |
| 154 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE CARVALHO |
| 155 | MARIA DO CARMO JOAQUIM RODRIGUES |
| 156 | MARIA DO SOCORRO LIRA BARROS |
| 157 | MARIA DO SOCORRO MELLO LITTIG |
| 158 | MARIA DOLORES DA SILVA CRISPIM |
| 159 | MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 160 | MARIA JOSÉ DE CASTRO |
| 161 | MARIA JOSÉ DE FREITAS |
| 162 | MARIA LÚCIA DE ANDRADE |
| 163 | MARIA OLÍVIA MAIA |
| 164 | MARIA TEREZINHA PERINE GOMES DE ARAUJO |
| 165 | MARIA VALDA VASCONCELOS |
| 166 | MARÍLIA MORAES DOS SANTOS CABREIRA |
| 167 | MARÍLIA SOARES ARANTES SAAD |
| 168 | MARIO CEZAR LOPES |
| 169 | MARIVETE IGNÁCIO THEODORO |
| 170 | MARLENE MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS |
| 171 | MARLÚCIA APARECIDA DE ANDRADE |
| 172 | MARTINHO TAVARES DE SOUZA |
| 173 | MAURÍCIO LÚCIO DE SOUSA |
| 174 | MAURÍCIO MORENO |
| 175 | MAURO GUIMARÃES MAGIOLI MAIA |
| 176 | MAURO HERMES |
| 177 | MAURO TEIXEIRA DE REZENDE |
| 178 | MAYRLA VELLOSO VILLELA FERREIRA |
| 179 | MESSIAS ZACARIAS DE ANDRADE |
| 180 | MIRIAM PINTO GARCIA |
| 181 | MÔNICA COVA GAMA |
| 182 | MÔNICA PIRES MENDES CARNEIRO |
| 183 | NÁDIA BESERRA DE OLIVEIRA |
| 184 | NATAL FORNARI FILHO |
| 185 | NILTON DA SILVA CORREIA |
| 186 | NIVALDINA TAVARES LEITE |
| 187 | NORA VASCONCELOS NEGRÃO SANTOS |
| 188 | NORMA DE DEUS e COSTA CARVALHO |
| 189 | ONILDO LUIZ BOLSONI |
| 190 | OTÁVIO JOSÉ DA SILVA |
| 191 | PEDRO DOMINGUES DE AZEVEDO |
| 192 | PEDRO LUCAS LINDOSO |
| 193 | PEDRO PAULO PACHECO |
| 194 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA DIAS |
| 195 | REGINA CELE DOS SANTOS |
| 196 | REGINA LÚCIA DE CARVALHO LIMA |
| 197 | REGINALDO FERNANDES ALMEIDA |
| 198 | REGINALDO JOAQUIM BEZERRA DA SILVA |
| 199 | REINALDO CLEMENTE SOUZA |
| 200 | RENATO ANTONIO BORGES DE SOUZA |
| 201 | RENATO PROVENZA AMARAL |
| 202 | RICARDO ARAUJO DA MOTA |
| 203 | RICARDO MURY |
| 204 | RITA DE CÁSSIA DA COSTA SANT'ANA |
| 205 | RIZA MARIA DOS SANTOS VIANA COELHO BASSO |
| 206 | RÔMULO GONDIM BARBOSA |
| 207 | RUDI BOTH |
| 208 | RUI FLORÊNCIO BIURRUM BORBA |
| 209 | SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA |
| 210 | SERAFIM BEZERRA CORDEIRO NETO |
| 211 | SÉRGIO ANTONIO BRASIL |
| 212 | SÉRGIO MAREGA |
| 213 | SÉRGIO OCTÁVIO CORREA PEREIRA |
| 214 | SÉRGIO RIBEIRO DE MEDEIROS |
| 215 | SILVIA MARIA FERREIRA REIS |
| 216 | SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 217 | TEOBALDO ALMEIDA MACHADO |
| 218 | TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO |
| 219 | TEREZINHA SOUTO BORGES |
| 220 | UBIRATAN SÍRIO SIMON |
| 221 | VALDELINO GRACIANO BATISTA |
| 222 | VALDEMAR SOARES DE ANDRADE |
| 223 | VALDIR FERREIRA BISPO |
| 224 | VALDIR JOSÉ DOS SANTOS |
| 225 | VERA LÚCIA DA SILVA |
| 226 | VICENTE ANDRADE MANERA |
| 227 | VILMAR JOSÉ E SILVA |
| 228 | VIRGÍNIA LÚCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 229 | VIRMONDES PINHEIRO BARBOSA |
| 230 | VÍTOR HUGO MOCELIN |
| 231 | VÍTOR MENESES |
| 232 | WAGNER CAETANO DA FONSECA |
| 233 | WAGNER MIGUEL CAPELLINI |
| 234 | WALBER GONÇALVES POLARY |
| 235 | WALBURGA DUCHTING DE ABREU e LIMA |
| 236 | WALDEMAR FRANCISCO GUEDES |
| 237 | WALDERES SIMÕES DE LIMA |
| 238 | WALDIR PEREIRA MACHADO |
| 239 | WANDERLEI ANTONIO MOI |
| 240 | WILSON CUNHA SOARES |
| 241 | WILSON DE FREITAS KLEINHANS |
| 242 | WILSON JOSÉ DE CASTRO |
| 243 | ZACARIAS DA SILVA ALMEIDA |
NOTA DE ESCLARECIMENTO
1. A relação a que se refere o GRUPO DE TRABALHO que está atuando nas DISTORÇÕES SALARIAIS E DE REENQUADRAMENTO dos anistiados do BNCC no MAPA, são apenas de companheiros que deixaram de encaminhar documentação para complementação das análises;
2. Os companheiros que NÃO CONSTAREM na lista já encaminharam a documentação ou já constam nos registros;
3. A relação refere-se EXCLUSIVAMENTE aos anistiados do EXTINTO BNCC;
4. O GRUPO DE TRABALHO continua os trabalhos arduamente e com toda dedicação para a construção da NOTA TÉCNICA e de um RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DA REAL SITUAÇÃO DOS ANISTIADOS do MAPA para encaminhamento ao Ilmo. Senhor Secretário Executivo do MAPA para deliberação em conjunto com o Exmo. Senhor Ministro da Agricultura para a competente autorização para as correções que são efetivamente necessárias;
5. Todo o resultado do TRABALHO elaborado será devidamente divulgado no SITE DA ANBENE.
A Diretoria Executiva